Hyundai I10 Blue Comfort Smart Automaat
Apple CarPlay en Android Auto
– Blue Comfort: / DAB+
– 14″ stalen velgen met wieldeksels / Lichtsensor
– 8″ multimediascherm / Mistlampen voor
– Parkeersensoren achter / Centrale portiervergr. met afstandsbed.
– Airconditioning / Verstelbare middenarmsteun vóór
– Cruise control / Projectiekoplampen met LED-dagrijverlichting
Details
| Prijs | €475 p/m |
|---|---|
| Kilometers | 1.000 km |
| Kleur | Wit & Brass Metallic |
| Transmissie | Automaat |
| Gebruik gecombineerd | 5,2L/km |
Specificaties
| Jaar | 2024 |
|---|---|
| Merk | Hyundai |
| Model | I10 |
| Zitplaatsen | 5 |
| Deuren | 5 |
| Transmissie type | Automaat |
| Brandstof | Benzine |
| Brandstof gecombineerd (l/100km) | 5,2 |
€475 p/m
- 1.000 km
- Automaat
